| 液晶パネルサイズ(有効表示画面サイズ) | 7型 |
|---|---|
| 有効エリア表示サイズ | 152×91mm(7.0型) |
| 解像度 | WVGA(800×480) |
| 液晶パネル総ドット数(有効エリア) | 1,152,000ドット |
| アスペクト比 | 15:9 |
| 視野角 | 左右140度、上下110度 |
| 液晶バックライト寿命 | 約20,000時間 |
| 最大再生画素数 | 4800万画素 |
| 内蔵メモリー容量 | 256MB |
| 内蔵メモリー最大記録可能枚数 | 約500枚 |
| 最大表示画像数 | 30枚(インデックス表示時) |
| スライドショー再生 | 10パターン(シングル表示パターン:フェード/縦ブラインド/横ブラインド/センタークロス/ワイプ/ランダム、マルチ表示パターン、時計表示パターン、カレンダー表示パターン、ランダム) |
| ダイレクトメモリーカードスロット | メモリースティック/メモリースティック デュオ(PRO/PRO-HG含む)スロット×1、SDメモリーカード/マルチメディアカード/xD-ピクチャーカードスロット×1、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブスロット×1 |
| デジタル入出力端子 | USB miniB端子×1 |
| 対応ファイル | JPEG、RAW |
| 消費電力 | 約7.7W(最大) |
| 大きさ | 約 幅207×高さ137×奥行38.5mm(スタンド部を除く) |
| 質量 | 約550g(ACアダプターを除く) |
| 付属品 | ワイヤレスリモコン、ACアダプター 他 |
|
商品カテゴリー
映像 (40)
パソコン (66)
デジカメ (66)
オーディオ (24)
通信機器 (5)
ゲーム (29)
生活家電 (9)
ブラント品 (0)
|
携帯ショップ

QRコードで
i-mode
EZweb
yahoo!
ケータイ 対応
i-mode
EZweb
yahoo!
ケータイ 対応
DPF-D70 ブラック デジタルフォトフレーム
営業日カレンダー
営業時間 11:00~17:00
定休日 土、日、祝日
TEL 03-5833-3678
FAX 03-5833-3679
東京都公安委員会許可
第301030809038号
信和株式会社







