性能】
1230万画素(APS-CサイズCMOS)
ニコンFマウント
記録メディア:コンパクトフラッシュ(別売)/
3.0型TFT液晶モニタ/USB対応
ボディ単体/ISO感度200~3200/RAW+JPEG同時記録可能
ゴミ除去機能/連続撮影約6コマ/秒/ISO感度自動設定
51点測距AF/NTSCビデオ出力端子
2007年11月頃発売
1230万画素(APS-CサイズCMOS)
ニコンFマウント
記録メディア:コンパクトフラッシュ(別売)/
3.0型TFT液晶モニタ/USB対応
ボディ単体/ISO感度200~3200/RAW+JPEG同時記録可能
ゴミ除去機能/連続撮影約6コマ/秒/ISO感度自動設定
51点測距AF/NTSCビデオ出力端子
2007年11月頃発売
| 店頭の展示品です。約7000ショットのようです。新品同様の美品です。付属品の欠品なしです。 |
| メーカー希望 小売り価格(税別) | オープン |
| 発売日 | 2007年11月 |
| 有効画素数 | 12.3メガピクセル |
| 総画素数 | 13.1メガピクセル |
| 撮像素子 | CMOSセンサー(23.6×15.8mm) |
| レンズ | レンズマウント:ニコンFマウント(AFカップリング,AF接点付) |
| 対応メモリーカード | コンパクトフラッシュカード(TypeI/II準拠,UDMA対応),マイクロドライブ |
| ディスプレイ | 3型 |
| オートフォーカス | TTL位相差検出方式 |
| 連写機能 | 約1~6コマ/秒(付属バッテリ使用時) |
| ISO感度 | ISO 200~3200 |
| 測光方式 | 1005分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式(マルチパターン測光,中央部重点測光,スポット測光) |
| 露出補正 | ±5段(1/3,1/2,1段ステップ) |
| 最大解像度 | 4288×2848 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒(1/3,1/2,1段ステップ),Bulb |
| 光学ファインダ | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー(視度調節機構内蔵) |
| 内蔵ストロボ | 押しボタン操作による手動ポップアップ方式(ガイドナンバー:約12~18) |
| インタフェイス | USB,HDMI出力(液晶モニタとの同時再生不可),ビデオ出力(液晶モニタとの同時再生可) |
| バッテリタイプ | Li-ionリチャージャブルバッテリ(EN-EL3e) |
| 付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリ(EN-EL3e),クイックチャージャー(MH-18a),USBケーブル(UC-E4),ビデオケーブル(EG-D100),ストラップ(AN-D300),液晶モニターカバー(BM-8),ボディーキャップ(BF-1A),アイピースキャップ(DK-5),接眼目当て(DK-23),Software Suite CD-ROM |
| 外寸(W×D×H) | 約147×74×114mm |
| 重量 | 約825g(バッテリ本体/メモリ-カード/ボディーキャップ/液晶モニターカバー除く) |
| 備考1 | ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング,イメージダストオフデータ取得 |









